| District Name | Region Name | Current YTD | Prior YTD | Change |
|---|---|---|---|---|
| West Texas | South Central USA | 163,372.85 | 157,658.66 | 3.62% |
| East Ohio | East Central USA | 127,903.92 | 125,064.03 | 2.27% |
| Upstate New York | Eastern USA | 92,441.32 | 93,567.29 | -1.20% |
| Arizona | Southwest USA | 260,913.56 | 164,568.26 | 58.54% |
| Central Ohio | East Central USA | 226,955.00 | 264,221.11 | -14.10% |
| Chicago Central | Central USA | 187,791.06 | 167,374.49 | 12.20% |
| Colorado | Northwest USA | 224,367.98 | 196,736.87 | 14.04% |
| Dallas | South Central USA | 93,219.42 | 97,596.75 | -4.49% |
| Eastern Kentucky | East Central USA | 63,245.92 | 63,770.09 | -0.82% |
| Eastern Michigan | Central USA | 244,109.58 | 135,314.68 | 80.40% |
| East Tennessee | Southeast USA | 120,509.07 | 119,370.98 | 0.95% |
| Georgia | Southeast USA | 214,868.07 | 116,865.60 | 83.86% |
| Hawaii Pacific | Southwest USA | 31,524.89 | 27,543.75 | 14.45% |
| Intermountain | Northwest USA | 256,926.55 | 257,757.82 | -0.32% |
| Illinois | Central USA | 139,052.25 | 143,067.79 | -2.81% |
| Indianapolis | Central USA | 209,454.44 | 218,563.93 | -4.17% |
| Iowa | North Central USA | 107,164.99 | 104,365.22 | 2.68% |
| Kansas | North Central USA | 186,572.55 | 192,524.41 | -3.09% |
| Kentucky | Southeast USA | 115,873.41 | 83,806.47 | 38.26% |
| Los Angeles | Southwest USA | 194,665.82 | 200,606.40 | -2.96% |
| Louisiana | South Central USA | 42,256.72 | 46,843.13 | -9.79% |
| Michigan | Central USA | 166,523.39 | 209,723.37 | -20.60% |
| Mississippi | Southeast USA | 48,029.70 | 65,817.46 | -27.03% |
| Missouri | North Central USA | 127,645.56 | 128,822.38 | -0.91% |
| Nebraska | North Central USA | 50,027.66 | 47,594.70 | 5.11% |
| New Mexico | Southwest USA | 89,093.81 | 93,038.49 | -4.24% |
| Metro New York | Eastern USA | 135,538.05 | 158,580.65 | -14.53% |
| North Arkansas | South Central USA | 115,982.53 | 103,370.33 | 12.20% |
| North Carolina | Southeast USA | 117,905.93 | 114,248.35 | 3.20% |
| Northeastern Indiana | Central USA | 205,927.63 | 204,043.45 | 0.92% |
| Northeast Oklahoma | South Central USA | 130,711.26 | 131,031.92 | -0.24% |
| Northwest | Northwest USA | 232,092.64 | 255,763.20 | -9.25% |
| Northwestern Illinois | Central USA | 126,506.06 | 112,509.90 | 12.44% |
| Northwest Indiana | Central USA | 111,304.92 | 113,808.78 | -2.20% |
| Northwest Oklahoma | South Central USA | 211,075.13 | 217,400.87 | -2.91% |
| Oregon Pacific | Northwest USA | 281,718.72 | 320,374.50 | -12.07% |
| Pittsburgh | Eastern USA | 94,564.95 | 110,283.25 | -14.25% |
| Rocky Mountain | Northwest USA | 43,492.32 | 38,843.30 | 11.97% |
| South Arkansas | South Central USA | 81,551.11 | 88,306.84 | -7.65% |
| South Carolina | Southeast USA | 157,081.08 | 110,885.71 | 41.66% |
| Southeast Oklahoma | South Central USA | 61,355.14 | 53,976.08 | 13.67% |
| Southern California | Southwest USA | 142,228.98 | 162,782.25 | -12.63% |
| Southwest Indiana | Central USA | 151,402.69 | 154,154.24 | -1.78% |
| Southwest Oklahoma | South Central USA | 113,036.63 | 95,890.64 | 17.88% |
| Tennessee | Southeast USA | 269,798.65 | 277,066.30 | -2.62% |
| Virginia | Eastern USA | 280,091.49 | 263,708.85 | 6.21% |
| Washington Pacific | Northwest USA | 228,591.16 | 210,295.08 | 8.70% |
| Wisconsin | Central USA | 35,639.87 | 36,169.93 | -1.47% |
| Alaska | Northwest USA | 49,050.53 | 45,452.01 | 7.92% |
| Mid-Atlantic | Eastern USA | 198,361.59 | 229,642.65 | -13.62% |
| Philadelphia | Eastern USA | 177,486.14 | 176,113.27 | 0.78% |
| Joplin | North Central USA | 107,765.59 | 109,645.91 | -1.71% |
| Kansas City | North Central USA | 386,797.55 | 324,467.08 | 19.21% |
| Northwestern Ohio | East Central USA | 250,381.94 | 192,130.85 | 30.32% |
| Southwestern Ohio | East Central USA | 209,532.44 | 237,580.78 | -11.81% |
| Maine | Eastern USA | 44,647.16 | 46,931.45 | -4.87% |
| New England | Eastern USA | 161,036.50 | 173,455.94 | -7.16% |
| Alabama North | Southeast USA | 88,041.45 | 86,839.44 | 1.38% |
| Alabama South | Southeast USA | 68,781.54 | 71,039.74 | -3.18% |
| Central California | Southwest USA | 190,899.96 | 204,442.12 | -6.62% |
| Northern California | Southwest USA | 85,000.96 | 76,212.00 | 11.53% |
| Sacramento | Southwest USA | 164,670.21 | 157,572.36 | 4.50% |
| Dakota/Minnesota | North Central USA | 90,931.78 | 85,738.81 | 6.06% |
| Central Florida | Southeast USA | 206,571.45 | 224,882.57 | -8.14% |
| North Florida | Southeast USA | 96,642.50 | 93,385.01 | 3.49% |
| Southern Florida | Southeast USA | 169,511.70 | 144,555.94 | 17.26% |
| North Central Ohio | East Central USA | 187,114.70 | 197,975.20 | -5.49% |
| Anaheim | Southwest USA | 97,585.47 | 118,787.55 | -17.85% |
| Western Latin American | Southwest USA | 26,262.29 | 26,404.50 | -0.54% |
| Texas-Oklahoma Latin | South Central USA | 7,820.62 | 11,139.50 | -29.79% |
| West Virginia North | East Central USA | 90,054.37 | 91,250.03 | -1.31% |
| West Virginia South | East Central USA | 105,971.09 | 114,521.66 | -7.47% |
| Southwest Latin American | Southwest USA | 6,295.87 | 6,817.00 | -7.64% |
| Southwest Native American | Southwest USA | 6,235.95 | 5,734.64 | 8.74% |
| Northern Michigan | Central USA | 47,479.90 | 35,478.02 | 33.83% |
| South Texas | South Central USA | 214,912.62 | 211,220.17 | 1.75% |
| Total P&B Fund Giving: | $10,647,950.30 | $10,355,094.75 | 2.83% |
| Data was last updated 08/23/2010 | |||
Copyright Ā© 2010 Pensions and Benefits - Toll Free 888-888-4656
17001 Prairie Star Parkway, Lenexa, KS 66220